SKU list

Intel Core HEDT SKU list

Intel 7th-10th Generation Core HEDT consumer Desktop SKU list updated.

10th Gen Core HEDT
(LGA2066, Cascade Lake-X, CLX, 14nm++)
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDPRCP
Core i9-10980XE18 / 363.0 / 4.6 / 4.824.75M165W$979
Core i9-10940X14 / 283.3 / 4.6 / 4.819.25M165W$784
Core i9-10920X12 / 243.5 / 4.6 / 4.819.25M165W$689
Core i9-10900X10 / 203.7 / 4.5 / 4.719.25M165W$590
9th Gen Core HEDT
(LGA2066, Skylake-X Refresh, SKX, 14nm++)
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDPRCP
Core i9-9990XE14 / 284.0 / 5.0 / 5.019.25M255W
Core i9-9980XE18 / 363.0 / 4.4 / 4.524.75M165W$1979
Core i9-9960X16 / 323.1 / 4.4 / 4.522M165W$1684
Core i9-9940X14 / 283.3 / 4.4 / 4.519.25M165W$1387
Core i9-9920X12 / 243.5 / 4.4 / 4.519.25M165W$1189
Core i9-9900X10 / 203.5 / 4.4 / 4.519.25M165W$989
Core i9-9820X10 / 203.3 / 4.1 / 4.216.5M165W$889
Core i9-9800X8 / 163.8 / 4.4 / 4.516.5M165W$589
7th Gen Core HEDT
(LGA2066, Skylake-X, SKX, 14nm+)
MoePCCores / ThreadsBase / Boost ClockL3$TDPRCP
Core i9-7980XE18 / 362.6 / 4.2 / 4.424.75M165W$1979
Core i9-7960X16 / 322.8 / 4.2 / 4.422M165W$1684
Core i9-7940X14 / 283.1 / 4.3 / 4.419.25M165W$1387
Core i9-7920X12 / 242.9 / 4.3 / 4.416.5M140W$1189
Core i9-7900X10 / 203.3 / 4.3 / 4.513.75M140W$989
Core i9-7820X8 / 163.6 / 4.3 / 4.511M140W$589
Core i9-7800X6 / 123.5 / 4.0 / -8.25M140W$383
Kaby Lake-X, SKL, 14nm+
Core i7-7740X4 / 84.3 / 4.5 / -8M112W$339
Core i5-7640X4 / 44.0 / 4.2 / -6M112W$242

Full SKU Stack charts are available here

剧毒术士马文

留学中 Comp.Arch|RISCV|HPC|FPGA 最近沉迷明日方舟日服 联系方式请 discord 或者 weibo 私信。目前不在其他平台活动。 邮箱已更新为[email protected]。 看板娘:ほし先生♥

相关文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部按钮